| Nomor Lelang | : |
11/PL/Non Konstruksi/PBKL/PERUMDA-TB/III/2025 |
| Nama Pekerjaan | : |
Pengadaan Bahan Kimia Laboratorium |
| Metode Pemilihan | : |
Non-Tender |
| Pemasukan Penawaran | : |
13 Maret 2025 15:30 WIB s.d
17 Maret 2025 09:00 WIB |
| Persyaratan | : |
Terdapat di dalam lampiran standar dokumen pengadaan (SDP) |
| Spesifikasi | : |
Terdapat di dalam lampiran standar dokumen pengadaan (SDP) |
| HPS | : |
Rp. 379.337.283,00 |
| SIUP | : |
Kecil |
| KBLI | : |
47773 - Perdagangan Eceran Bahan Kimia |
Uraian Pekerjaan
| # | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
| 1 | Ferro Ver Iron Reagent HACH cat. 21057-69 | Packs | 8.00 |
| 2 | Sodium Periodate HACH cat. 21077-69 | Packs | 8.00 |
| 3 | Buffer Powder Citrate HACH cat. 21076-69 | Packs | 8.00 |
| 4 | Ammonia Cyanuarate cat. 26531-99 | Packs | 10.00 |
| 5 | Ammonia Salycilate cat. 26532-99 | Packs | 10.00 |
| 6 | Nitraver 5 Nitrate cat. 21061-69 | Packs | 8.00 |
| 7 | Nitriver 3 Nitrite cat. 21071-69 | Packs | 8.00 |
| 8 | NTH Merk WTW cat. 209331 | Botol | 1.00 |
| 9 | Zincover Reagent 5 HACH cat. 21066-69 | Packs | 8.00 |
| 10 | COD LR Reagent 3-150 mg per L HACH Free Nercury Cat. 2565025 _25 vial_ | Pkg | 10.00 |
| 11 | Cyaniver 3 Reagent HACH 21068-69 | Packs | 8.00 |
| 12 | Cyaniver 4 Reagent HACH 21069-69 | Packs | 8.00 |
| 13 | Cyaniver 5 Reagent HACH 21070-69 | Packs | 8.00 |
| 14 | Sulfide 1 HACH 1816-32 _100 mL_ | Botol | 3.00 |
| 15 | Sulfide 2 HACH 1817-32 _100 mL_ | Botol | 3.00 |
| 16 | Aluver 3 Alumunium HACH 1429099 | Packs | 5.00 |
| 17 | Bleaching 3 Reagent HACH 14294-49 | Packs | 5.00 |
| 18 | Ascorbic Acid HACH 1457799 | Packs | 6.00 |
| 19 | Buffer pH 7 Merck Cat. 1094391000 | Botol | 1.00 |
| 20 | IDEXX Sterile Vessel No. WV120SBT-200 | Packs | 4.00 |
PENYEDIA YANG DIUNDANG
| # | Mitra Usaha | Input Penawaran | Upload Dokumen | Submit |
| 1 | CV. CAHAYA ANMERFAD | Ya | Ya | Ya |
| 2 | CV. TIGA UTAMA | Tidak | Tidak | Tidak |
RANKING
| # | Mitra Usaha | Harga Penawaran | Dok. Penawaran | Ranking | Pemenang |
| 1 | CV. CAHAYA ANMERFAD | 379.268.130,00 | | - | - |
Keterangan
tidak terpenuhinya persyaratan tenaga terampil yang dipersyaratkan dalam SDP