Pengadaan Aksesoris Jaringan
| Nomor Lelang | : |
16/PL/Non Konstruksi/PSPD/PERUMDA-TB/V/2025 |
| Nama Pekerjaan | : |
Pengadaan Aksesoris Jaringan |
| Metode Pemilihan | : |
Non-Tender |
| Pemasukan Penawaran | : |
14 Mei 2025 15:30 WIB s.d
16 Mei 2025 09:00 WIB |
| Persyaratan | : |
Terdapat dalam standar dokumen pengadaan |
| Spesifikasi | : |
Terdapat dalam standar dokumen pengadaan |
| HPS | : |
Rp. 399.991.158,00 |
| SIUP | : |
Kecil |
| KBLI | : |
46639 - PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA |
Uraian Pekerjaan
| # | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
| 1 | Pipa PVC S10 dia. 3 | Meter | 60.00 |
| 2 | Pipa PVC S10 dia. 6 | Meter | 30.00 |
| 3 | Pipa PVC S10 dia. 8 | Meter | 18.00 |
| 4 | Pipa HDPE PN. 10 dia. 3 | Meter | 100.00 |
| 5 | Pipa HDPE PN. 10 dia. 4 | Meter | 100.00 |
| 6 | Pipa HDPE PN. 10 dia. 8 | Meter | 24.00 |
| 7 | Dresser Joint dia. 2 | Unit | 60.00 |
| 8 | Dresser Joint dia. 3 | Unit | 20.00 |
| 9 | Dresser Joint dia. 4 | Unit | 20.00 |
| 10 | Dresser Joint dia. 6 | Unit | 30.00 |
| 11 | Dresser Joint dia. 12 | Unit | 4.00 |
| 12 | Dresser Joint dia. 16 | Unit | 4.00 |
| 13 | Dresser Joint dia. 24 | Unit | 2.00 |
| 14 | Dresser Joint For HDPE dia. 10 | Unit | 4.00 |
| 15 | Elbow HDPE dia. 3-4 Push On | Unit | 300.00 |
| 16 | Flange Adaptor For PVC dia. 3 | Unit | 12.00 |
| 17 | Flange Adaptor For PVC dia. 6 | Unit | 10.00 |
| 18 | Flange Adaptor For PVC dia. 8 | Unit | 3.00 |
| 19 | Flange Adaptor For PVC dia. 10 | Unit | 2.00 |
| 20 | Karet Packing Benang | Meter | 10.00 |
PENYEDIA YANG DIUNDANG
| # | Mitra Usaha | Input Penawaran | Upload Dokumen | Submit |
| 1 | CV. Multi Indah Makmur | Ya | Ya | Ya |
| 2 | CV. Surya Cemerlang Alfarizki | Tidak | Tidak | Tidak |
RANKING
| # | Mitra Usaha | Harga Penawaran | Dok. Penawaran | Ranking | Pemenang |
| 1 | CV. Multi Indah Makmur | 396.224.524,00 | | 1 | |