Pembuatan Sludge Drying Bed (SDB) di Instalasi Cabang Cikarang Pusat
| Nomor Lelang | : |
01 Pembuatan Sludge Drying Bed (SDB) |
| Nama Pekerjaan | : |
Pembuatan Sludge Drying Bed (SDB) di Instalasi Cabang Cikarang Pusat |
| Sifat Pengadaan | : |
e-Tender |
| Pemasukan Penawaran | : |
11 Mei 2026 15:00 WIB s.d
13 Mei 2026 14:00 WIB |
| Persyaratan | : |
Data Terlampir |
| Spesifikasi | : |
Data Terlampir |
| HPS | : |
Rp. 1,256,731,173,- |
| SBU Jasa Konstruksi | : |
BS005 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih |
Uraian Pekerjaan
| # | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
| 1 | Pekerjaan Bangunan | Ls | 1.00 |
PENYEDIA YANG MENDAFTAR
| # | Mitra Usaha | Tgl Daftar | Menawar? | Tgl Menawar | Upload Dok. Teknis | Upload Dok. Biaya |
| 1 | CV. GAZA UTAMA | 07 May 2026 08:15 | Ya | 13 May 2026 13:09 | 13 May 2026 13:07 | 13 May 2026 13:07 |
| 2 | PT. ALAM ANGGUN SEJAHTERA | 07 May 2026 08:16 | Tidak | | | |
| 3 | PT. TUNAS OKTA AERO | 08 May 2026 02:59 | Ya | 13 May 2026 08:31 | 13 May 2026 08:23 | 13 May 2026 08:27 |
| 4 | PT AROPEN KARYAMANDIRI | 08 May 2026 02:57 | Ya | 13 May 2026 11:56 | 13 May 2026 11:46 | 13 May 2026 11:48 |
PENYEDIA YANG MENAWAR
| # | Mitra Usaha | Evaluasi Teknis | Evaluasi Biaya | Harga Koreksi |
| 1 | PT. TUNAS OKTA AERO | Lolos Memenuhi Syarat | Lolos Memenuhi Syarat | 1.233.805.694,00 |
| 2 | CV. GAZA UTAMA | Gagal Tidak Memenuhi Syarat | | 1.240.472.886,00 |
| 3 | PT AROPEN KARYAMANDIRI | Gagal Tidak Memenuhi Syarat | | 1.249.742.834,00 |
RANKING PENYEDIA
| Ranking | Mitra Usaha | Harga Final | Klarifikasi | Pemenang |
| 1 | PT. TUNAS OKTA AERO | 1.233.029.000,00 | Lolos Memenuhi Syarat | Ya |