Pengadaan Accessories Jaringan Distribusi
| Nomor Lelang | : |
38/PL/NonKonstruksi/PSPD/PERUMDA- TB/VIII/2026 |
| Nama Pekerjaan | : |
Pengadaan Accessories Jaringan Distribusi |
| Metode Pemilihan | : |
Non-Tender |
| Pemasukan Penawaran | : |
03 Agustus 2026 15:30 WIB s.d
05 Agustus 2026 15:30 WIB |
| Persyaratan | : |
Persyaratan terdapat dalam SDP dan lampiran |
| Spesifikasi | : |
Persyaratan terdapat dalam SDP dan lampiran |
| HPS | : |
Rp. 499.656.954,00 |
| SIUP | : |
Kecil |
| KBLI | : |
46639 - PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA |
Uraian Pekerjaan
| # | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
| 1 | Pipa PVC S10 dia. 2 | Meter | 180.00 |
| 2 | Pipa PVC S10 dia. 4 | Meter | 60.00 |
| 3 | Pipa PVC S10 dia. 6 | Meter | 120.00 |
| 4 | Pipa PVC S10 dia. 10 | Meter | 6.00 |
| 5 | Pipa PVC S12,5 dia. 12 | Meter | 12.00 |
| 6 | Pipa PVC S12,5 dia. 16 | Meter | 12.00 |
| 7 | Pipa HDPE PN. 10 dia. 2 | Meter | 100.00 |
| 8 | Pipa HDPE PN. 10 dia. 3 | Meter | 300.00 |
| 9 | Air Valve dia. 1_ Membran | Unit | 2.00 |
| 10 | Bend All Flange Steel dia. 4 x 90 | Unit | 2.00 |
| 11 | Bend All Flange Steel dia. 8 x 90 | Unit | 2.00 |
| 12 | Clamp Sadle dia. 4 x 2 | Unit | 2.00 |
| 13 | Clamp Sadle dia. 6 x 2 | Unit | 2.00 |
| 14 | Clamp Sadle dia. 8 x 4 | Unit | 1.00 |
| 15 | Clamp Sadle dia.12 x 2 | Unit | 1.00 |
| 16 | Dresser Joint dia. 2 | Unit | 50.00 |
| 17 | Dresser Joint dia. 3 | Unit | 20.00 |
| 18 | Dresser Joint dia. 4 | Unit | 20.00 |
| 19 | Dresser Joint dia. 6 | Unit | 14.00 |
| 20 | Dresser Joint dia. 8 | Unit | 4.00 |
PENYEDIA YANG DIUNDANG
| # | Mitra Usaha | Input Penawaran | Upload Dokumen | Submit |
| 1 | PT. FAJAR JAYA MITRA ABADI | Ya | Ya | Ya |
RANKING
| # | Mitra Usaha | Harga Penawaran | Dok. Penawaran | Ranking | Pemenang |
| 1 | PT. FAJAR JAYA MITRA ABADI | 495.651.075,00 | | 1 | |